Produkte
IL-C4.2 BMW E-Series Front
Art.-Nr.: 231235
- 2-way 4 inch (10 cm) Compo Set
- 25 mm Silk dome Tweeter
- Max. 80 Watts
- Minimum Amplifier Power: 30 Watts
- Frequency Response: 65 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 80 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 30 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 65 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 180 / 4.500 Hz |
Hochtonabesenkungen | 2x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-MR4F BMW E-Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 27 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T25 BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 11 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 44 mm |
Einbau-Ø | 44 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C4.2 BMW F-Series Front
Art.-Nr.: 231242
- 2-way 4 inch (10 cm) Compo Set
- 25 mm Silk dome Tweeter
- Max. 80 Watts
- Minimum Amplifier Power: 30 Watts
- Frequency Response: 65 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 80 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 30 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 65 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 180 / 4.500 Hz |
Hochtonabesenkungen | 2x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-MR4F BMW F-Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 25 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T25 BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 11 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 44 mm |
Einbau-Ø | 44 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C4.2 BMW Mix Front
Art.-Nr.: 231247
2-way 4 inch (10 cm) Compo Set
25 mm Silk dome Tweeter
Max. 80 Watts
Minimum Amplifier Power: 30 Watts
Frequency Response: 65 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 80 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 30 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 65 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 180 / 4.500 Hz |
Hochtonabesenkungen | 2x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-MR4F Mix |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 25 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T25 BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 11 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 44 mm |
Einbau-Ø | 44 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C4.2G BMW
Art.-Nr.: 231262
- 2-way 4 inch (10 cm) Compo Set
- 20 mm ND Silk dome Tweeter
- Max. 65 Watts
- Frequency Response: 70 Hz – 22 kHz
Impulsbelastbarkeit | 65 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | - |
Mindestverstärkerleistung | - |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 70 - 22.000 Hz |
Impedanz | 3,4 Ohm |
Flankensteilheit | - |
Übernahmefrequenz | - |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C4.2PRO BMW
Art.-Nr.: 231264
- 2-way 4 inch (10 cm) Compo Set
- 25 mm ND Silk dome Tweeter
- Max. 65 Watts
- Frequency Response: 70 Hz – 25 kHz
Impulsbelastbarkeit | 65 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | - |
Mindestverstärkerleistung | - |
Wirkungsgrad | 92 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 70 - 25.000 Hz |
Impedanz | 3,4 Ohm |
Flankensteilheit | - |
Übernahmefrequenz | - |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C4.2S BMW
Art.-Nr.: 231260
- 2-way 4 inch (10 cm) Compo Set
- 25 mm ND Silk dome Tweeter
- Max. 65 Watts
- Frequency Response: 70 Hz – 20 kHz
Impulsbelastbarkeit | 65 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | - |
Mindestverstärkerleistung | - |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 70 - 20.000 Hz |
Impedanz | 3,4 Ohm |
Flankensteilheit | - |
Übernahmefrequenz | - |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C6.2 BMW E46 Coupé
Art.-Nr.: 231233
Nicht mehr verfügbar! / No longer available!
- 2-way 6.5 inch (16,5 cm) Compo Set
- 25 mm Silk dome Tweeter
- Max. 150 Watts
- Minimum Amplifier Power: 30 Watts
- Frequency Response: 50 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 150 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 100 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 50 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 50 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 3.200 Hz |
Hochtonabesenkungen | 3x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-W6F BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 64 / 65 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 166 / 180 mm |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | 143 mm |
Befestigungsteilkreis | 156 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T25 |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 5 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 46 mm |
Einbau-Ø | 32 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C6.2 BMW E46 Limousine
Art.-Nr.: 231232
Nicht mehr verfügbar! / No longer available!
- 2-way 6.5 inch (16,5 cm) Compo Set
- 25 mm Silk dome Tweeter
- Max. 150 Watts
- Minimum Amplifier Power: 30 Watts
- Frequency Response: 50 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 150 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 100 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 50 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 50 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 3.200 Hz |
Hochtonabesenkungen | 3x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-W6F BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 64 / 65 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 166 / 180 mm |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | 143 mm |
Befestigungsteilkreis | 156 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T25 |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 5 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 46 mm |
Einbau-Ø | 32 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C8.3 BMW E-Series Front “semi-active”
Art.-Nr.: 231234
- 3-way 8 inch (20 cm) Compo Set
- 25 mm Silk dome Tweeter
- Max. 150 Watts
- Minimum Amplifier Power: 75 Watts
- Frequency Response: 35 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 150 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 100 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 75 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 35 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 180 / 4.500 Hz |
Hochtonabesenkungen | 2x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-S8F BMW E/F Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 50 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 207 mm |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | 180 mm |
Befestigungsteilkreis | 228 mm |
Name | IL-MR4F BMW E-Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 27 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | IL-T25 BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 11 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 44 mm |
Einbau-Ø | 44 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C8.3 BMW F-Series Front “semi-active”
Art.-Nr.: 231243
- 3-way 8 inch (20 cm) Compo Set
- 25 mm Silk dome Tweeter
- Max. 150 Watts
- Minimum Amplifier Power: 75 Watts
- Frequency Response: 35 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 150 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 100 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 75 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 35 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 180 / 4.500 Hz |
Hochtonabesenkungen | 2x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-S8F BMW E/F Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 50 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 207 mm |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | 180 mm |
Befestigungsteilkreis | 228 mm |
Name | IL-MR4F BMW F-Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 25 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | IL-T25 BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 11 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 44 mm |
Einbau-Ø | 44 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-C8.3 BMW Mix Front “semi-active”
Art.-Nr.: 231246
3-way 8 inch (20 cm) Compo Set
25 mm Silk dome Tweeter
Max. 150 Watts
Minimum Amplifier Power: 75 Watts
Frequency Response: 35 Hz – 30 kHz
Impulsbelastbarkeit | 150 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 100 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 75 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 35 - 30.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 2 x 12 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 180 / 4.500 Hz |
Hochtonabesenkungen | 2x |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-S8F BMW E/F Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 50 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 207 mm |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | 180 mm |
Befestigungsteilkreis | 228 mm |
Name | IL-MR4F BMW Mix |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 25 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | IL-T25 BMW |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 11 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 44 mm |
Einbau-Ø | 44 mm |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-S8F BMW
Art.-Nr.: 231031
- 8.0 inch (20 cm) Subwoofer Set
- Max. 150 Watts
- Frequency Response: 35 Hz – 5 kHz
- Mounting depth: 50 mm
Impulsbelastbarkeit | 150 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 100 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 75 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 35 - 5.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | - |
Übernahmefrequenz | - |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | - |
Name | IL-S8F BMW E/F Serie |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 50 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 207 mm |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | 180 mm |
Befestigungsteilkreis | 228 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-X4 BMW E-Series Front / Rear
Art.-Nr.: 231236
- 4 inch (10 cm) Coaxial Set
- 16 mm Silk dome Tweeter
- Max. 80 Watts
- Minimum Amplifier Power: 30 Watts
- Frequency Response: 65 Hz – 20 kHz
Impulsbelastbarkeit | 80 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 30 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 65 - 20.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 6 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 5.200 Hz |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-X4 BMW E-Series |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 27 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T16 |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-X4 BMW F-Series Front / Rear
Art.-Nr.: 231244
- 4 inch (10 cm) Coaxial Set
- 16 mm Silk dome Tweeter
- Max. 80 Watts
- Minimum Amplifier Power: 30 Watts
- Frequency Response: 65 Hz – 20 kHz
Impulsbelastbarkeit | 80 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 30 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 65 - 20.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 6 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 5.200 Hz |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-X4 BMW F-Series |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 25 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T16 |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
IL-X4 BMW Mix Front / Rear
Art.-Nr.: 231245
4 inch (10 cm) Coaxial Set
16 mm Silk dome Tweeter
Max. 80 Watts
Minimum Amplifier Power: 30 Watts
Frequency Response: 65 Hz – 20 kHz
Impulsbelastbarkeit | 80 Watt |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 60 Watt |
Mindestverstärkerleistung | 30 Watt |
Wirkungsgrad | 90 dB 1W/1m |
Übertragungsbereich | 65 - 20.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm |
Flankensteilheit | 6 dB/Okt. |
Übernahmefrequenz | 5.200 Hz |
Hochtonabesenkungen | - |
Mitteltonabsenkung | - |
Variabler Tiefpass | - |
Thermoschutz | PTC |
Name | IL-X4 BMW F-Series |
Einbautiefe ohne / mit Ring | 36 / 25 mm |
Außen-Ø ohne / mit Ring | 100 / 138 mm |
Außen-Ø mit Ohren | 119 / 138 mm |
Einbau-Ø | 103 mm |
Befestigungsteilkreis | 138 mm |
Name | - |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø mit Ohren | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |
Name | IL-T16 |
Einbautiefe ohne / mit Ring | - |
Außen-Ø ohne / mit Ring | - |
Einbau-Ø | - |
Befestigungsteilkreis | - |