#
聪明系列
聪明系列:奔驰
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| IL-W8 MB LHD | IL-W8 MB RHD | IL-M4 MB | IL-D4 MB | MB/C4.2 | MB/MD4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰8”纸盆低音套装 | 奔驰8”纸盆低音套装 | 奔驰4”水晶盆中音套装 | 奔驰4”水晶盆中置喇叭 | 奔驰4.5”两分频音响套装 | 奔驰4.5”水晶盆中音套装 | |
| 峰值功率 | 160 W | 160 W | 40 W | 40 W | 80 W | 80 W |
| 额定功率 | 80 W | 80 W | 20 W | 20 W | 25 W | 25 W |
| 灵敏度 | 86 dB/W/m | 85 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m |
| 频率响应 | 47 Hz – 2 kHz | 48 Hz – 700 Hz | 120 Hz – 10 kHz | 120 Hz – 10 kHz | 90 Hz – 20 kHz | 90 Hz – 8 kHz |
| 阻抗 | 2 Ohm | 2 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| 产品编码 | 280129 | 280130 | 280147 | 280146 | 280154 | 280155 |
| 适配 | 奔驰C级2015-2020/奔驰E级2016-2023/奔驰GLC级2016-2022 | 奔驰C级2015-2020/奔驰E级 2016-2023/奔驰GLC级2016-2022 | ||||
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
聪明系列:宝马
聪明系列:丰田
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| IL-C280 TOY | IL-F2 TOY | IL-W8 TOY | IL-C260 TOY | IL-X165 TOY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5”全频喇叭 | 8”中低音单元 | 丰田6.5”两分频音响套装
|
丰田6.5”同轴套装
|
||
| 峰值功率 | 30 W | 120 W | 120 W | 120 W | |
| 额定功率 | 15 W | 60 W | 60 W | 60 W | |
| 灵敏度 | 89 dB/W/m | 87 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m | |
| 频率响应 | 205 Hz – 18 kHz | 60 Hz – 2 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | |
| 阻抗 | 3.4 Ohm | 3.4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | |
| 产品编码 | 280131 | 280126 | 280127 | ||
| 适配 | 丰田塞那2021-2023/丰田亚洲龙2021-2023/丰田凯美瑞2021-2023 | 丰田塞那2021-2023/丰田亚洲龙 2021-2023/丰田凯美瑞 2021-2023 | |||
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
聪明系列:本田
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| IL-C260 HON | IL-X165 HON | IL-C260 CRV | IL-C260 CRV NEO | IL-MD80 CRV NEO | |
|---|---|---|---|---|---|
本田6.5”两分频音响套装
|
本田6.5”同轴套装
|
本田CRV两分频音响套装
|
本田CRV 6.5”两分频音响套装
|
3”玻纤盆中置喇叭 | |
| 峰值功率 | 120 W | 120 W | 120 W | 80 W | 20 W |
| 额定功率 | 60 W | 60 W | 60 W | 40 W | 10 W |
| 灵敏度 | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m | 87 dB/W/m | 87 dB/W/m | 86 dB/W/m |
| 频率响应 | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 6 kHz | 58 Hz – 20 kHz | 200 Hz – 10 kHz |
| 阻抗 | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 3.4 Ohm | 3.4 Ohm |
| 产品编码 | 280124 | 280125 | 280135 | 280140 | 280141 |
| 适配 | 本田雅阁2023
本田CRV 2021-2023 本田思域2022-2023 |
本田雅阁2023
本田CRV 2021-2023 本田思域2022-2023 |
本田CRV 2017-2022 | 本田CRV 2023 | 本田CRV 2023 |
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |
聪明系列:奔驰(MP)
聪明系列:宝马(BP)
![]() |
|
| IL-C4.2 Pro BMW (BP G4.2 Pro) | |
|---|---|
| 4”两分频音响套装 | |
| 峰值功率 | 65 W |
| 灵敏度 | 92 dB/W/m |
| 频率响应 | 70 Hz – 25 kHz |
| 阻抗 | 3.4 Ohm |
| 产品编码 | 231264 |
| 产地 | 韩国 |
| 了解更多 |
聪明系列:宝马(E-Series, F-Series, Mix)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| IL-C4.2 BMW E-Series | IL-C4.2 BMW F-Series | IL-M4F BMW MIX (IL-C4.2 BMW Mix) |
IL-X4 BMW E-Series Front/ Rear |
IL-X4 BMW F-Series Front/ Rear |
IL-X4F BMW Mix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4”两分频音响套装 | 4”两分频音响套装 | 4”两分频音响套装 | 4”同轴套装 | 4”同轴套装 | 4”同轴套装 | |
| 峰值功率 | 80 W | 80 W | 80 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| 灵敏度 | – | – | 90 dB/W/m | 87 dB/W/m | 87 dB/W/m | 87 dB/W/m |
| 功放最低功率 | 30 W | 30 W | – | 3.4 Ohm | 3.4 Ohm | 3.4 Ohm |
| 频率响应 | 75 Hz – 30 kHz | 75 Hz – 30 kHz | 55 Hz – 6 kHz | 75 Hz – 21 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz |
| 产品编码 | 231235 | 231242 | 280135 | 241236 | 241244 | 231245 |
| 产地 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 | 韩国 |
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 |


























