#
高级集成音响系统
HND/ACD/100FS
本田雅阁音响套装
| 25mm 高音 铝膜/内置2.2μF电容 |
6.5” 中低音 铝盆 |
3” 中置喇叭 玻纤盆 |
2” 顶棚喇叭 PP盆/不锈钢网罩 |
DSP功放低音炮一体5×10” 双磁低音炮内置7.1DSP功放 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值功率 | 20 W | 120 W | 30 W | 20 W | 200 + 200 W | ||
| 额定功率 | 10 W | 60 W | 15 W | 10 W | 100 + 100 W | ||
| 灵敏度 | 84 dB/W/m | 87 dB/W/m | 85 dB/W/m | 83 dB/W/m | 75 dB/W/m | ||
| 频率响应 | 1 kHz – 20 kHz | 55 Hz – 6 kHz | 160 Hz – 5 kHz | 200 Hz – 10 kHz | 38 Hz – 600 Hz | ||
| 阻抗 | 4 Ohm | 4 Ohm | 4.4 Ohm | 4 Ohm | 4 + 4 Ohm | ||
| 适配 | 本田雅阁2018-2022 | ||||||
| 产品编码 | 280100 | ||||||
DSP功放低音炮一体5×10” 双磁低音炮内置7.1DSP功放 |
|
|---|---|
| DSP功放L7.1 | |
| 输入 | 8路高电平 |
| 输出 | 7 × 30 W + 1 × 300 W |
| 输入灵敏度 | 28 V |
| 高电平输入阻抗 | 8 Ohm |
| 频率响应 | 20 Hz – 20 kHz |
| 信噪比 | ≥90 dB |
| 总谐波失真 | ≤0.01% |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 332 mm × 160 mm × 80.5 mm |
