#
高级集成音响系统
TOY/SIE/100FS.P
丰田塞那高配版音响套装
| 25mm 高音 铝膜 |
1.5” 全频喇叭 防弹布盆 |
3.5” 全频喇叭 铝盆 |
3.5” 同轴喇叭 铝盆 |
6.5” 中低音 铝盆 |
8*9” 中低音 玻纤复合PP盆 |
8” 低音炮 纸盆 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值功率 | 20 W | 20 W | 40 W | 40 W | 80 W | 140 W | 200 W |
| 额定功率 | 10 W | 10 W | 20 W | 20 W | 40 W | 70 W | 100 W |
| 灵敏度 | 87 dB/W/m | 84 dB/W/m | 88 dB/W/m | 88 dB/W/m | 85 dB/W/m | 89 dB/W/m | 85 dB/W/m |
| 频率响应 | 1200 Hz – 20 kHz | 500 Hz – 8 kHz | 190 Hz – 10 kHz | 190 Hz – 20 kHz | 50 Hz – 6 kHz | 42 Hz – 1 kHz | 40 Hz – 2 kHz |
| 阻抗 | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| 适配 | 2021-2023 | ||||||
| 产品编码 | 280143 |
| DSP 功放L10.1 |
|
|---|---|
| 输入 | 10路高电平 |
| 输出 | 额定:8 × 30 W + 2 × 120 W + 1 × 300 W 峰值:8 × 48 W + 2 × 150 W + 1 × 350 W |
| 输入灵敏度 | 6 Vpp(高电平) |
| 高电平输入阻抗 | 36.8 Ohm |
| 频率响应 | 20 Hz – 20 kHz |
| 信噪比 | ≥90 dB |
| 总谐波失真 | ≤0.01% |
| 尺寸(长×宽×高) | 292 mm × 127 mm × 50 mm |
