#
PREMIUM INTEGRATION SYSTEMS
Home » PREMIUM INTEGRATION SYSTEMS » HND » HON/CRV/100FS.RE
HON/CRV/100FS.RE
Honda CR-V Full-Set Package Retro
| 25mm Tweeter aluminum dome/built-in 2.2μF capacitor | 6.5” Mid Woofer aluminum cone | 3” Center Speaker fiber glass cone | 2” Overhead Speaker PP cone/stainless steel grille | Subwoofer with Built-in DSP Amplifier 5×10 inch dual magnet subwoofer with built-in 7.1-channel dsp amplifier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Peak Power | 20 W | 120 W | 30 W | 20 W | 200 + 200 W |
| Power Rating | 10 W | 60 W | 15 W | 10 W | 100 + 100 W |
| Sensitivity | 86 dB/W/m | 87 dB/W/m | 85 dB/W/m | 83 dB/W/m | 75 dB/W/m |
| Frequency Response | 1kHz – 20kHz | 55Hz – 6kHz | 160Hz – 5kHz | 200Hz – 10kHz | 38Hz – 600Hz |
| Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 + 4 Ohm |
| Compatibility | Honda CR-V 2017-2021 | ||||
| Part-Nr. | 280093 |
| Subwoofer with Built-in DSP Amplifier 5×10 inch dual magnet subwoofer with built-in 7.1-channel dsp amplifier | |
|---|---|
| DSP amplifier L7.1 | |
| Input Signal | 8-channel high level |
| Output Signal | 7 × 30 W + 1 × 300 W |
| Input Sensitivity | 28V |
| High Level Input Impedance | 8 Ohm |
| Frequency Response | 20Hz – 20kHz |
| Signal to Noise Ratio | ≥90dB |
| Total Harmonic Distortion | ≤0.01% |
| Dimensions (L × W × H) | 332mm × 160mm × 80.5mm |
